产品分类
产品分类
Number of views:
1000
搅拌槽
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
产品详情
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Product parameters, Parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
一、 简介
搅拌槽又称搅拌筒,主要用于电厂高浓度输送系统,安装在灰斗下,将粉煤灰搅拌成理想浓度的灰浆进入灰槽输送出去。
二、 型号意义

三、结构特点
JBC型搅拌槽由筒体、搅拌轴、叶轮、溢流管道、电机传动装置等部件组成。
JBC型搅拌槽结构简单,操作方便,价格低廉。目前已是我国火力发电厂高浓度输送系统中的必要设备,得到广泛使用。JBCⅡ型搅拌槽除具有JBCⅠ型搅拌槽的结构特点外更有以下特点:
1) 独特的干灰防堵装置,彻底解决因水蒸气上冒堵塞进灰管的难题。
2) 可靠的机电连锁过载保护装置,确保投运安全。
工作原理:
储灰斗中的灰进入筒体,同时注入定量水,由搅拌轴不断旋转搅拌。然后,高浓度灰浆由排放口流入下一输送程序。正常运行工况下,其出浆灰水浓度可达1:3。
四、主要技术参数(见表1、表2)
表1
| 型 号 | JBCⅠ-15 | JBCⅠ-20 | JBCⅠ-25 | ||
| 筒体直径X高度 | mm | Φ1500X1500 | Φ2000X2000 | Φ2500X2500 | |
| 有效容积 | m3 | 2.3 | 5.6 | 11.2 | |
| 干灰处理量 | t/h | 12 | 15 | 30 | |
| 冲水压力 | MPa | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
| 固体颗粒 | mm | <5 | <5 | <5 | |
| 叶轮直径 | mm | 400 | 550 | 650 | |
| 叶轮转速 | r/min | 320 | 290 | 270 | |
| 电机 | 型号 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | |
| 功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| 转速 | r/min | 960 | 970 | 970 | |
表2
| 型 号 | JSCⅡ-10 | JBCⅡ-15 | JBCⅡ-20 | JBCⅡ-25 | ||
| 筒体直径 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 有效容积 | m3 | 0.8 | 2.3 | 5.6 | 11.2 | |
| 干灰处理量 | t/h | 8 | 12 | 15 | 30 | |
| 灰水重量浓度比 | 1:3 | |||||
| 冲水压力 | MPa | 0.25 | ||||
| 固体颗粒 | mm | ≤5 | ||||
| 电机型号 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y160L-6 | Y160L-6 | ||
| 电机功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | |
| 防堵 装置 | 电机型号 | Y801-4 | ||||
| 功率 | kW | 0.55 | ||||
| 减速机 型号 | XWD0.55-3-47 | |||||
五、设备外形与结构尺寸
1. JBCⅠ型结构外形尺寸(见图1和表3)

| 表3 | ||||
| 型号 | JBCⅠ-25 | JBCⅠ-20 | JBCⅠ-15 | |
| A | 1150 | 900 | 650 | |
| B | 1800 | 1500 | 1100 | |
| C | 1500 | 1250 | 1000 | |
| D | 2500 | 2000 | 1500 | |
| H1 | 764 | 719 | 634 | |
| H2 | 2810 | 2240 | 1686 | |
| H3 | 250 | 250 | 250 | |
| H4 | 180 | 180 | 180 | |
| H5 | 308 | 308 | 308 | |
| H6 | 400 | 400 | 400 | |
| H7 | 2125 | 1700 | 1280 | |
| L1 | 1550 | 1300 | 1050 | |
| L2 | 450 | 300 | 200 | |
| E | DN250 | DN200 | DN175 | |
| F | DN40 | DN32 | DN25 | |
| G | DN80 | DN80 | DN80 | |
| P | DN250 | DN200 | DN175 | |
| K | DN32 | DN25 | DN20 | |
| 图1 | ||||
2.JBCII型结构外形尺寸
| 表4 | ||||
| 型号 | JSCⅡ-10 | JSCⅡ-15 | JSCⅡ-20 | JSCⅡ-25 |
| H1 | 1620 | 1680 | 2180 | 2680 |
| H2 | 1940 | 2000 | 2500 | 3050 |
| H3 | 165 | 225 | 225 | 225 |
| H4 | 2020 | 2080 | 2755 | 3255 |
| H5 | 420 | 780 | 1180 | 1430 |
| H6 | 220 | 280 | 280 | 280 |
| A | 700 | 1150 | 1500 | 2100 |
| B | 700 | 1150 | 1500 | 1800 |
| D | Ф1000 | Ф1500 | Ф2000 | Ф2500 |
| L1 | 380 | 425 | 650 | 750 |
| L2 | 800 | 1050 | 1300 | 1600 |
| L3 | 650 | 900 | 1150 | 1400 |
| K | 2-PN0.25DN25 | 2-PN0.25DN40 | ||
| P | PN0.25DN175 | PN0.25DN200 | PN0.25DN250 | PN0.25DN300 |
| G | PN0.25DN80 | |||
| E | PN0.25DN175 | PN0.25DN200 | PN0.25DN250 | |
| Фd | Ф18 | Ф24 | ||

Scan the QR code to read on your phone
南通麦考勃电力工程有限公司
(原江苏海峰电力机械集团股份有限公司)
如果您对我们有任何建议或对我们的产品有需求的话,请您与我们联系!
底部版权
发布时间:2020-06-22 00:00:00
0513-82673178
点击咨询